Bugun oliy ta’lim muassasalarining yangi reytingi e’lon qilindi. Xabaringiz bor, o‘tgan yili institutimiz ushbu reytingda 9-o‘rinda edi. Yangi reytingga ko‘ra, institut kuchli beshlikdan o‘rin oldi. Barchamizga muborak bo‘lsin. Batafsil ma’lumotlar: http://reyting.tdi.uz/
Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институти
Асосий кўрсаткичлари
Рейтингдаги ўрни 5
Илмий салоҳияти 33.2%
Халқаро мақолалар 26.84
Маҳаллий мақолалар 92.76
Монографиялар 15
Ҳимоялар (2017+2018) 40
ПЎ сони 373
Хорижий ПЎ сони 11
Талабалар сони 4888
Хорижий талабалар 10
Академик алмашув 202
Битирувчилар сони 1081
Барча баҳолаш кўрсаткичлари
| 1 | ОТМнинг асосий штатдаги ПЎлари сони | 373 |
| 2 | Кундузги бўлимда ўқиётган талабалар сони | 4888 |
| 3 | Дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи ОТМларнинг PhD ёки DSc илмий даражасини олган ПЎлар сони | 5 |
| 4 | Дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи ОТМларида ўқув машғулотлари ўтказган ПЎлар | 2 |
| 5 | Фан доктори (DSc) илмий даражасига ёки профессор унвонига эга ПЎлар улуши | 21 |
| 6 | Фан номзоди (DhD) илмий даражасига ёки доцент унвонига эга ПЎлар улуши | 103 |
| 7 | Илмий салохият, % | 33.2 |
| 8 | Ҳисоб йилида (2018) диссертация ҳимоялари сони (шу жумладан, берилган профессор ёки доцент илмий унвонлари ҳам) | 19 |
| 9 | Халқаро кўрсаткичлар маълумотларига кўра профессор-ўқитувчиларнинг илмий мақолаларига иқтибослар | 1159 |
| 10 | Халқаро журналлардаги илмий мақолалар сони | 26.84 |
| 11 | Республика илмий журналларидаги (ОАК рўйхатидаги) илмий мақолалар сони | 92.76 |
| 12 | Хорижий илмий тадқиқот марказлари грантлари ва хорижий илмий фондлари маблағлари | 220 913 706 |
| 13 | Соҳалар буюртмалари асосида ўтказилган тадқиқотлардан олинган маблағлар | 462 177 000 |
| 14 | Давлат грантлари асосида ўтказилган тадқиқотлардан олинган маблағлар | 1 994 021 000 |
| 15 | Тест синовларига жалб қилинган ПЎлар сони | 373 |
| 16 | Хорижий тиллар бўйича ижобий баҳоланган профессор-ўқитувчилар сони | 51 |
| 17 | Ахборот-коммуникация технологиялари бўйича ижобий баҳоланган профессор-ўқитувчилар сони | 275 |
| 18 | Нашр этилган монографиялар сони | 15 |
| 19 | Интеллектуал мулк учун олинган ҳимоя ҳужжатлари (патентлар) сони | 5 |
| 20 | АКТига оид дастурлар ва электрон базалари учун олинган гувоҳномалар, муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимоя қилинадиган турли материаллар сони | 20 |
| 21 | Сўровномада қатнашган талабалар сони | 150 |
| 22 | Таълим олиш учун яратилган шароитлар бўйича берилган ижобий баҳолар сони | 382 |
| 23 | ПЎлар дарсларининг сифати бўйича берилган ижобий баҳолар сони | 713 |
| 24 | Талабалар билимининг холисона баҳоланиши бўйича берилган ижобий баҳолар сони | 229 |
| 25 | Таълим муассасасидаги ижтимоий-маънавий муҳит бўйича берилган ижобий баҳолар сони | 688 |
| 26 | Дарсликлар сони | 18 |
| 27 | Ўқув қўлланмалар сони | 34 |
| 28 | Хорижий ўқитувчилар сони | 11 |
| 29 | Хорижий талабалар сони | 10 |
| 30 | Академик алмашув дастурларда иштирок этувчи талабалар сони | 202 |
| 31 | Халқаро конференция ва семинарларда, илмий ёки таълим лойиҳаларида (хорижий, қўшма) иштирок этган талабалар сони | 52 |
| 32 | Халқаро конференция ва семинарларда, илмий ёки таълим лойиҳаларида (хорижий, қўшма) иштирок этган ПЎлар сони | 63 |
| 33 | Ҳорижий тилда ўқитиладиган ўқув курс(фан)лари сони | 1 |
| 34 | Билими ижобий баҳоланган юқори босқич талабалари сони | 254 |
| 35 | Тест синовларида иштирок этган юқори босқич талабалари сони | 296 |
| 36 | ОТМни битирувчиларининг ўз мутахассислиги бўйича ишга жойлашганлари сони | 1012 |
| 37 | ОТМни жорий йилда битирганлар сони | 1081 |
| 38 | Иш берувчилар томонидан берилган ижобий баҳолар сони | 93 |
| 39 | Cўровда иштирок этган респондентлар сони | 24 |
| 40 | Халқаро олимпиадаларда ва нуфузли танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ва мукофот (диплом)ларга созовор бўлган ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти давлат стипендияси совриндорлари бўлган талабалар сони | 2 |
| 41 | Республика олимпиадаларда ва нуфузли танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ва мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабалар сони | 24 |
