O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 12-13 iyun kunlari Farg‘ona viloyatiga tashrifi davomida bergan topshiriqlari ijrosi yuzasidan Toshken temir yo‘l muhandislari institutining 2018/2019 o‘quv yilidagi qabul ko‘rsatkichlariga qo‘shimcha ravishda to‘lov kontrakt asosida qabul kvotasi
| Shifr | Ta’lim yo‘nalishi | To‘lov-kontrakt asosida | Test sinovlari o‘tkaziladigan fanlar majmuasi | Ball | ||
| Jami | Shu jumladan | |||||
| o‘zbek | rus | |||||
| 5313900 | Dronlarni loyihalash va ekspluatatsiya qilish | 25 | 25 | – | Matematika (informatika bilan) | 3,1 |
| Fizika | 2,1 | |||||
| Chet tili | 1,1 | |||||
